Cur síos ar an Táirge
- Dearadh arrow, éasca le glasáil
- Tá an ceann comhionannas vótaí cábla i gcónaí sa suíomh seasta
- Soláthraíonn cosa feistiú slán daingean i spásanna teoranta
- Suiteáil éasca gan uirlisí
Tá ár gceangail cábla níolón deartha chun feidhmíocht chomhsheasmhach a sheachadadh tríd an gcothromaíocht taise is fearr a theastaíonn le haghaidh marthanachta agus solúbthachta a choinneáil. Cuidíonn pacáistiú cuí leis an gcoinníoll seo a chaomhnú, ag cinntiú neart cheangail iontaofa ón gcéad úsáid. Chun na torthaí is fearr a fháil, nuair a osclaítear é, molaimid an táirge a úsáid go pras chun cailliúint taise a sheachaint-go háirithe i dtimpeallachtaí tirime nó fuara. De bharr a n-airíonna ábhar cobhsaí agus suiteáil éasca, is rogha éifeachtach iad mioncheangail mount zip le haghaidh bainistiú cáblaí dlúth agus beacht, rud a thairgeann feidhmíocht iontaofa nuair a bhíonn gá le naisc zip le mionbhrú.


teastas






Iarratas

mheabhlaireacht

Iompar


Clibeanna Te: ceangail zip mount mion bhrú, tSín mion-bhrú mount ceangail zip monaróirí, soláthraithe, monarcha
(BRUACH mount mount CABLE CABLE)
srón fearsaid cineál A

| Mír UIMH. | L | W | Max.Bundle DIA. | Neart Teanntachta | (φ) | Tiús an Phainéil | ||
| Poll Dia. | ||||||||
| orlach | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
Srón fearsaid cineál B

| Mír UIMH. | L | W | Max.Bundle DIA. | Neart Teanntachta | φ | Tiús an Phainéil | ||
| Poll Dia. | ||||||||
| orlach | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
Srón fearsaid cineál C

| Mír UIMH. | L | W | Max.Bundle DIA. | Neart Teanntachta | φ | Tiús an Phainéil | ||
| Poll Dia. | ||||||||
| orlach | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
Srón fearsaid cineál D

| Mír UIMH. | L | W | Max.Bundle DIA. | Neart Teanntachta | φ | Tiús an Phainéil | ||
| Poll Dia. | ||||||||
| orlach | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







