Gné an Táirge
Neart teanntachta láidir; Friotaíocht creimeadh; Friotaíocht aimsire; Friotaíocht aigéad ard; Teas chobhsaithe; Neamh-mhaighnéadach
Cur síos ar an Táirge
Tacaímid le réitigh phacáistithe OEM le haghaidh Ceangail Cábla Cruach Dhosmálta Ball Lock, ag tairiscint solúbthachta chun riachtanais mhargaidh agus brandála éagsúla a mheaitseáil. Cé gur mála plaisteach é ár rogha pacála caighdeánach, is féidir pacáistiú saincheaptha a fhorbairt arna iarraidh sin chun cur i láthair an táirge agus aitheantas branda a fheabhsú.
Tá ár bpróiseas rialaithe cáilíochta bunaithe ar chomhlíonadh dian caighdeáin ISO 9001:2015. Déantar tástáil ar neart teanntachta inár-saotharlann tí chun feidhmíocht chobhsaí agus neart ceangail iontaofa a chinntiú. Má tharlaíonn aon locht a bhaineann le déantúsaíocht, cuirimid athsholáthar iomlán ar fáil nó aisíocaíocht iomlán, rud a léiríonn ár dtiomantas do mhuinín agus do chomhoibriú fadtéarmach.

Is féidir samplaí a sholáthar saor in aisce le haghaidh meastóireachta, agus íocann an custaiméir costais lasta. Le haghaidh íocaíochta, glacaimid le téarmaí T/T le réamhéarlais 30% agus iarmhéid 70% iníoctha roimh an loingsiú, le tacaíocht ó ghrianghraif nó físeáin iniúchta mionsonraithe ar mhaithe le trédhearcacht iomlán.

teastas






Iarratas

mheabhlaireacht

Iompar


Clibeanna Te: glas liathróid ceangail cábla cruach dhosmálta, glas liathróid tSín ceangail cábla cruach dhosmálta monaróirí, soláthraithe, monarcha
SONRAÍOCHTA
| Mír | Sonraíocht(mm) | Max Beartán Dia(mm) | Tiús(mm) | Min. Neart Teanntachta | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








